⭐ Top Ranked | Age | Today | Timer | Health | |
---|---|---|---|---|---|
3 Yrs | 0.72 USD | 15 min | 59 % | ||
3 Yrs | 0.10 USD | 15 min | 34 % | ||
2 Yrs | 0.07 USD | 1 min | 44 % | ||
2 Yrs | 0.08 USD | 180 min | 100 % | ||
2 Yrs | 0.08 USD | 5 min | 57 % | ||
1 Yrs | 0.71 USD | 5 min | 49 % | ||
1 Yrs | 0.06 USD | 1 min | 21 % | ||
1 Yrs | 0.05 USD | 2 min | 13 % | ||
1 Yrs | 0.01 USD | 3 min | 76 % | ||
1 Yrs | 0.01 USD | 5 min | 48 % | ||
11 Mo | 0.34 USD | 5 min | 31 % | ||
10 Mo | 0.09 USD | 60 min | 29 % | ||
9 Mo | 0.01 USD | 1 min | 100 % | ||
7 Mo | 0.01 USD | 3 min | 49 % | ||
7 Mo | 0.40 USD | 3 min | 41 % | ||
6 Mo | 0.06 USD | 10 min | 100 % | ||
5 Mo | 0.03 USD | 5 min | 38 % | ||
5 Mo | 0.00 USD | 1 min | 59 % | ||
5 Mo | 0.15 USD | 0 sec | 16 % | ||
5 Mo | 0.01 USD | 3 min | 6 % | ||
4 Mo | 0.15 USD | 1 min | 18 % |
Promote Faucet.Watch and receive instant FaucetPay commissions