⭐ Top Ranked | Age | Today | Timer | Health | |
---|---|---|---|---|---|
2 Yrs | 0.01 USD | 60 min | 100 % | ||
2 Yrs | 0.14 USD | 15 min | 64 % | ||
2 Yrs | 0.51 USD | 1 min | 100 % | ||
2 Yrs | 0.50 USD | 5 min | 44 % | ||
1 Yrs | 0.06 USD | 5 min | 100 % | ||
1 Yrs | 11.18 USD | 5 min | 23 % | ||
1 Yrs | 0.05 USD | 10 min | 12 % | ||
1 Yrs | 3.37 USD | 1 min | 51 % | ||
1 Yrs | 0.18 USD | 0 sec | 42 % | ||
1 Yrs | 1.98 USD | 1 min | 16 % | ||
1 Yrs | 0.01 USD | 30 min | 100 % | ||
1 Yrs | 0.03 USD | 1 min | 100 % | ||
1 Yrs | 7.28 USD | 1 min | 16 % | ||
9 Mo | 1.38 USD | 5 min | 15 % | ||
7 Mo | 0.33 USD | 60 min | 21 % | ||
6 Mo | 0.23 USD | 1 min | 19 % | ||
5 Mo | 1.22 USD | 1 min | 100 % | ||
5 Mo | 0.04 USD | 5 min | 24 % | ||
5 Mo | 0.15 USD | 6 min | 90 % | ||
4 Mo | 0.09 USD | 60 min | 100 % | ||
4 Mo | 0.61 USD | 60 min | 15 % | ||
4 Mo | 1.12 USD | 60 min | 48 % | ||
3 Mo | 0.05 USD | 6 min | 100 % | ||
3 Mo | 0.02 USD | 1440 min | 100 % | ||
3 Mo | 0.96 USD | 1 min | 85 % | ||
3 Mo | 0.23 USD | 15 min | 72 % | ||
3 Mo | 0.42 USD | 0 sec | 45 % | ||
3 Mo | 0.01 USD | 30 min | 100 % | ||
3 Mo | 0.05 USD | 60 min | 9 % | ||
3 Mo | 0.16 USD | 1 min | 19 % | ||
3 Mo | 0.16 USD | 1 min | 71 % | ||
3 Mo | 1.19 USD | 1 min | 78 % | ||
2 Mo | 0.01 USD | 5 min | 100 % | ||
2 Mo | 0.09 USD | 0 sec | 80 % | ||
2 Mo | 0.07 USD | 3 min | 38 % | ||
2 Mo | 0.03 USD | 3 min | 19 % | ||
2 Mo | 0.12 USD | 3 min | 16 % | ||
2 Mo | 0.01 USD | 1 min | 12 % |
Promote Faucet.Watch and receive instant FaucetPay commissions