⭐ Top Ranked | Age | Today | Timer | Health | |
---|---|---|---|---|---|
3 Yrs | 7.29 USD | 15 min | 35 % | ||
2 Yrs | 0.45 USD | 1 min | 100 % | ||
2 Yrs | 0.01 USD | 5 min | 100 % | ||
1 Yrs | 0.06 USD | 10 min | 100 % | ||
1 Yrs | 3.15 USD | 5 min | 18 % | ||
1 Yrs | 3.24 USD | 5 min | 66 % | ||
1 Yrs | 0.03 USD | 1 min | 100 % | ||
6 Mo | 0.22 USD | 1 min | 19 % | ||
5 Mo | 0.03 USD | 5 min | 24 % | ||
5 Mo | 0.15 USD | 6 min | 90 % | ||
3 Mo | 0.04 USD | 6 min | 100 % | ||
3 Mo | 0.01 USD | 30 min | 100 % | ||
3 Mo | 0.05 USD | 60 min | 9 % | ||
3 Mo | 0.15 USD | 1 min | 71 % | ||
3 Mo | 0.01 USD | 5 min | 100 % | ||
2 Mo | 0.06 USD | 3 min | 38 % | ||
2 Mo | 0.03 USD | 3 min | 19 % | ||
2 Mo | 0.12 USD | 3 min | 16 % |
Promote Faucet.Watch and receive instant FaucetPay commissions