⭐ Top Ranked | Age | Today | Timer | Health | |
---|---|---|---|---|---|
3 Yrs | 7.29 USD | 15 min | 35 % | ||
3 Yrs | 0.96 USD | 0 sec | 40 % | ||
3 Yrs | 0.03 USD | 5 min | 24 % | ||
2 Yrs | 0.01 USD | 60 min | 100 % | ||
2 Yrs | 0.45 USD | 1 min | 100 % | ||
2 Yrs | 0.01 USD | 5 min | 100 % | ||
2 Yrs | 0.49 USD | 5 min | 46 % | ||
1 Yrs | 0.02 USD | 15 min | 100 % | ||
1 Yrs | 0.07 USD | 10 min | 79 % | ||
1 Yrs | 4.22 USD | 5 min | 32 % | ||
1 Yrs | 0.17 USD | 0 sec | 42 % | ||
1 Yrs | 3.23 USD | 5 min | 66 % | ||
1 Yrs | 0.04 USD | 10 min | 100 % | ||
1 Yrs | 0.01 USD | 30 min | 100 % | ||
1 Yrs | 0.03 USD | 1 min | 100 % | ||
10 Mo | 0.02 USD | 0 sec | 48 % | ||
9 Mo | 1.31 USD | 5 min | 15 % | ||
8 Mo | 0.21 USD | 60 min | 38 % | ||
8 Mo | 0.02 USD | 60 min | 100 % | ||
6 Mo | 0.22 USD | 1 min | 19 % | ||
5 Mo | 0.00 USD | 1 min | 100 % | ||
5 Mo | 0.03 USD | 5 min | 24 % | ||
5 Mo | 0.15 USD | 6 min | 90 % | ||
3 Mo | 0.60 USD | 1 min | 40 % | ||
3 Mo | 0.03 USD | 1 min | 100 % | ||
3 Mo | 0.20 USD | 15 min | 72 % | ||
3 Mo | 0.24 USD | 0 sec | 61 % | ||
3 Mo | 0.01 USD | 30 min | 100 % | ||
3 Mo | 0.15 USD | 1 min | 71 % | ||
2 Mo | 0.01 USD | 5 min | 100 % | ||
2 Mo | 0.06 USD | 3 min | 38 % | ||
2 Mo | 0.03 USD | 3 min | 19 % | ||
2 Mo | 0.24 USD | 60 min | 100 % | ||
2 Mo | 0.12 USD | 3 min | 16 % | ||
2 Mo | 0.18 USD | 1 min | 29 % | ||
2 Mo | 0.00 USD | 2 min | 100 % |
Promote Faucet.Watch and receive instant FaucetPay commissions