⭐ Top Ranked | Age | Today | Timer | Health | |
---|---|---|---|---|---|
3 Yrs | 7.96 USD | 15 min | 35 % | ||
2 Yrs | 0.26 USD | 15 min | 15 % | ||
1 Yrs | 0.09 USD | 6 min | 100 % | ||
1 Yrs | 1.82 USD | 5 min | 100 % | ||
1 Yrs | 0.03 USD | 1 min | 100 % | ||
7 Mo | 0.26 USD | 60 min | 16 % | ||
6 Mo | 0.23 USD | 1 min | 19 % | ||
5 Mo | 0.04 USD | 5 min | 24 % | ||
5 Mo | 0.15 USD | 6 min | 90 % | ||
3 Mo | 0.06 USD | 30 min | 11 % | ||
3 Mo | 0.01 USD | 30 min | 100 % | ||
3 Mo | 0.16 USD | 1 min | 71 % | ||
2 Mo | 0.07 USD | 3 min | 38 % | ||
2 Mo | 0.03 USD | 3 min | 19 % | ||
2 Mo | 0.12 USD | 3 min | 16 % | ||
2 Mo | 0.00 USD | 2 min | 100 % |
Promote Faucet.Watch and receive instant FaucetPay commissions